株式の状況
株式の状況(2023年3月31日現在)
発行可能株式総数 | 96,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 28,747,667株 |
株主数 | 18,319名 |
大株主の状況
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率 |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 3,214 | 11.53% |
日本カストディ銀行(信託口) | 1,750 | 6.28% |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 1,518 | 5.44% |
三井物産 | 1,015 | 3.64% |
日本曹達取引先持株会 | 934 | 3.35% |
農林中央金庫 | 884 | 3.17% |
みずほ銀行 | 816 | 2.93% |
損害保険ジャパン | 513 | 1.84% |
りそな銀行 | 480 | 1.72% |
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 443 | 1.59% |
- ※持株比率は自己株式を控除して計算しています。