ガイドライン
GRI スタンダード対照表
本データ集は、「GRI内容索引」を参照し、GRIスタンダードの中核(Core)オプションに準拠して作成しています。
一般開示項目
| GRI 2: 一般開示事項 2021 | HP掲載箇所 | |
|---|---|---|
| 1.組織と報告実務 | ||
| 2‑1 | 組織の詳細 | 会社概要 |
| 2‑2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | ESGデータ集2022 P.1 記載項目の報告範囲 |
| 2‑3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | ESGデータ集2022 P.1 記載項目の報告範囲 |
| 2‑4 | 情報の修正・訂正記述 | ー |
| 2‑5 | 外部保証 | 外部評価・ESG検証 |
| 2.活動と労働者 | ||
| 2‑6 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 | 日本曹達グループの事業 |
| 2‑7 | 従業員 | 有価証券報告書(第153期 2021年4月1日~2022年3月31日) 第1部 企業の概況 5.従業員の状況 |
| 2‑8 | 従業員以外の労働者 | ー |
| 3.ガバナンス | ||
| 2‑9 | ガバナンス構造と構成 | コーポレート・ガバナンス |
| 2‑10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | コーポレート・ガバナンス |
| 2‑11 | 最高ガバナンス機関の議長 | CSRマネジメントの推進 |
| コーポレート・ガバナンス | ||
| 2‑12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | コーポレート・ガバナンス |
| 2‑13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | CSRマネジメントの推進 |
| 2‑14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | ー |
| 2‑15 | 利益相反 | コーポレート・ガバナンス |
| 2‑16 | 重大な懸念事項の伝達 | リスクマネジメント / 内部統制 |
| 2‑17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | コーポレート・ガバナンス |
| 2‑18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | コーポレート・ガバナンス |
| 2‑19 | 報酬方針 | コーポレート・ガバナンス |
| 2‑20 | 報酬の決定プロセス | コーポレート・ガバナンス |
| 2‑21 | 年間報酬総額の比率 | ー |
| 4.戦略、方針、実務慣行 | ||
| 2‑22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | サステナビリティ経営の考え方 |
| 2‑23 | 方針声明 | 従業員とともに(人権・労働慣行) |
| 2‑24 | 方針声明の実践 | 取引先とともに(公正な事業慣行) |
| 2‑25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | コンプライアンス |
| 2‑26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | コンプライアンス |
| 2‑27 | 法規制遵守 | コンプライアンス |
| 2‑28 | 会員資格を持つ団体 | 地域社会とともに(コミュニティ参画および開発・社会との対話) |
| 5.ステークホルダー・エンゲージメント | ||
| 2‑29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | 地域社会とともに(コミュニティ参画および開発・社会との対話) |
| 2‑30 | 労働協約 | ESGデータ集2022 P.77 ESGデータ |
マテリアルな項目に関する開示事項
| GRI 3: マテリアルな項目 2021 | HP掲載箇所 | |
|---|---|---|
| 3‑1 | マテリアルな項目の決定プロセス | サステナビリティ経営の考え方 |
| ステークホルダーダイアログ | ||
| 3‑2 | マテリアルな項目のリスト | 2022年度 日本曹達グループ CSR活動方針と目標 |
| サステナビリティ経営の考え方 | ||
| 3‑3 | マテリアルな項目のマネジメント | サステナビリティ経営の考え方 |
マテリアルな項目
経済
| GRI 201:経済パフォーマンス 2016 | HP掲載箇所 | |
|---|---|---|
| 201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 日本曹達グループの事業 |
| ESGデータ集2022 P.85 日本曹達の社会データ | ||
| 201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | TCFD提言に基づく情報開示 |
| 201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 有価証券報告書(第153期 2021年4月1日~2022年3月31日) 注記事項(退職給付関係) |
| 201-4 | 政府から受けた資金援助 | ー |
地域経済での存在感
| GRI 202:地域経済でのプレゼンス 2016 | HP掲載箇所 | |
|---|---|---|
| 202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | 地域社会とともに(コミュニティ参画および開発・社会との対話) |
| 202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | ー |
間接的な経済的インパクト
| GRI 203:間接的な経済的インパクト 2016 | HP掲載箇所 | |
|---|---|---|
| 203-1 | インフラ投資および支援サービス | 環境保全 |
| 203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | ー |
調達慣行
| GRI 204:調達慣行 | HP掲載箇所 | |
|---|---|---|
| 204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | ー |
腐敗防止
| GRI 205:腐敗防止 2016 | HP掲載箇所 | |
|---|---|---|
| 205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | ー |
| 205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | コンプライアンス |
| 205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | コンプライアンス |
反競争的行為
| GRI 206:反競争的行為 2016 | HP掲載箇所 | |
|---|---|---|
| 206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | ー |
税金
| GR I207:税金 2019 | HP掲載箇所 | |
|---|---|---|
| 207-1 | 税務へのアプローチ | ー |
| 207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | ー |
| 207-3 | 税務に関するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | ー |
| 207-4 | 国別の報告 | ー |
原材料
| GRI 301:原材料 2016 | HP掲載箇所 | |
|---|---|---|
| 301-1 | 使用原材料の重量または体積 | ー |
| 301-2 | 使用したリサイクル材料 | ー |
| 301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | ー |
エネルギー
| GRI 302:エネルギー 2016 | HP掲載箇所 | |
|---|---|---|
| 302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | ESGデータ集2022 P.77 ESGデータ |
| 302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | ー |
| 302-3 | エネルギー原単位 | ESGデータ集2022 P.77 ESGデータ |
| 302-4 | エネルギー消費量の削減 | 2021年度の評価結果と2022年度のCSR活動目標 |
|
環境保全 |
||
| ESGデータ集2022 P.77 ESGデータ | ||
| 302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | 2021年度の評価結果と2022年度のCSR目標 |
水
| GRI 303:水と廃水 2018 | HP掲載箇所 | |
|---|---|---|
| 303-1 | 共有資源としての水との相互作用 |
環境保全 |
| ESGデータ集2022 P.77 ESGデータ | ||
| 303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | 環境保全 |
| ESGデータ集2022 P.77 ESGデータ | ||
| 303-3 | 取水 | ESGデータ集2022 P.77 ESGデータ |
| 303-4 | 排水 | ー |
| 303-5 | 水消費 | ESGデータ集2022 P.77 ESGデータ |
生物多様性
| GRI 304:生物多様性 2016 | HP掲載箇所 | |
|---|---|---|
| 304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | ー |
| 304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | ー |
| 304-3 | 生息地の保護・復元 | ー |
| 304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | ー |
大気への排出
| GRI 305:大気への排出 2016 | HP掲載箇所 | |
|---|---|---|
| 305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | 環境保全 |
| ESGデータ集2022 P.77 ESGデータ | ||
| 305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | ESGデータ集2022 P.77 ESGデータ |
| 305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | 環境保全 |
| ESGデータ集2022 P.77 ESGデータ | ||
| 305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | ESGデータ集2022 P.77 ESGデータ |
| 305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 環境保全 |
| ESGデータ集2022 P.77 ESGデータ | ||
| 305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | ESGデータ集2022 P.77 ESGデータ |
| 305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | ESGデータ集2022 P.77 ESGデータ |
廃棄物
| GRI 306:廃棄物 2020 | HP掲載箇所 | |
|---|---|---|
| 306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | 環境保全 |
| ESGデータ集2022 P.77 ESGデータ | ||
| 306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | 環境保全 |
| 306-3 | 発生した廃棄物 | 環境保全 |
| ESGデータ集2022 P.77 ESGデータ | ||
| 306-4 | 処分されなかった廃棄物 | 環境保全 |
| ESGデータ集2022 P.77 ESGデータ | ||
| 306-5 | 処分された廃棄物 | ー |
サプライヤーの環境面のアセスメント
| GRI 308:サプライヤーの環境面のアセスメント 2016 | HP掲載箇所 | |
|---|---|---|
| 308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | ー |
| 308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | ー |
雇用
| GRI 401:雇用 2016 | HP掲載箇所 | |
|---|---|---|
| 401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | 従業員とともに(人権・労働慣行) |
| ESGデータ集2022 P.77 ESGデータ | ||
| 401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | ー |
| 401-3 | 育児休暇 | 従業員とともに(人権・労働慣行) |
| ESGデータ集2022 P.77 ESGデータ | ||
労使関係
| GRI 402:労使関係 2016 | HP掲載箇所 | |
|---|---|---|
| 402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | ー |
労働安全衛生
| GRI 403:労働安全衛生 2018 | HP掲載箇所 | |
|---|---|---|
| 403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム |
CSRマネジメントの推進 |
| 労働安全衛生 | ||
| 403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 労働安全衛生 |
| 403-3 | 労働衛生サービス | 労働安全衛生 |
| 403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 労働安全衛生 |
| 403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 |
労働安全衛生 |
| 次世代を見据えた取組み | ||
| 403-6 | 労働者の健康増進 | 労働安全衛生 |
| 403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | 労働安全衛生 |
| 化学品・製品安全 | ||
| 物流安全・品質保証 | ||
| 403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | 労働安全衛生 |
| 403-9 | 労働関連の傷害 | 労働安全衛生 |
| ESGデータ集2022 P.77 ESGデータ | ||
| 403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 |
労働安全衛生 |
| ESGデータ集2022 P.77 ESGデータ | ||
研修と教育
| GRI 404:研修と教育 2016 | HP掲載箇所 | |
|---|---|---|
| 404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | ー |
| 404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 従業員とともに(人権・労働慣行) |
| 404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | ー |
ダイバーシティと機会均等
| GRI 405:ダイバーシティと機会均等 2016 | HP掲載箇所 | |
|---|---|---|
| 405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | コーポレート・ガバナンス |
| ESGデータ集2022 P.77 ESGデータ | ||
| 405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | ー |
非差別
| GRI 406:非差別 2016 | HP掲載箇所 | |
|---|---|---|
| 406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | ー |
結社の自由と団体交渉
| GRI 407:結社の自由と団体交渉 2016 | HP掲載箇所 | |
|---|---|---|
| 407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | ー |
児童労働
| GRI 408:児童労働 2016 | HP掲載箇所 | |
|---|---|---|
| 408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | ー |
強制労働
| GRI 409:強制労働 2016 | HP掲載箇所 | |
|---|---|---|
| 409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | ー |
保安慣行
| GRI 410:保安慣行 2016 | HP掲載箇所 | |
|---|---|---|
| 410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | ー |
先住民族の権利
| GRI 411:先住民族の権利 2016 | HP掲載箇所 | |
|---|---|---|
| 411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | ー |
地域コミュニティ
| GRI 413:地域コミュニティ 2016 | HP掲載箇所 | |
|---|---|---|
| 413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | 地域社会とともに(コミュニティ参画および開発・社会との対話) |
| 413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | ー |
サプライヤーの社会面のアセスメント
| GRI 414:サプライヤーの社会面のアセスメント 2016 | HP掲載箇所 | |
|---|---|---|
| 414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | ー |
| 414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | ー |
公共政策
| GRI 415:公共政策 2016 | HP掲載箇所 | |
|---|---|---|
| 415-1 | 政治献金 | コンプライアンス |
顧客の安全衛生
| GRI 416:顧客の安全衛生 2016 | HP掲載箇所 | |
|---|---|---|
| 416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | ー |
| 416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | CSRマネジメントの推進 |
マーケティングとラベリング
| GRI 417:マーケティングとラベリング 2016 | HP掲載箇所 | |
|---|---|---|
| 417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | 化学品・製品安全 |
| 417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | 2021年度の評価結果と2022年度のCSR目標 |
| コンプライアンス | ||
| 417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | 2021年度の評価結果と2022年度のCSR目標 |
| コンプライアンス | ||
顧客プライバシー
| GRI 418:顧客プライバシー 2016 | HP掲載箇所 | |
|---|---|---|
| 418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | ー |
排水および廃棄物
| GRI306: 排水および廃棄物 2016 | HP掲載箇所 | |
|---|---|---|
| 306-3 | 重大な漏出 | 環境保全 |
| 2021年度の評価結果と2022年度のCSR目標 | ||
| ESGデータ集2022 P.77 ESGデータ | ||